<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humidor Guide</title>
	<atom:link href="http://www.humidorguide.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humidorguide.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 08:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le muffe</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/mold</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/mold#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le muffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa si può fare se appare della muffa sui sigari. Capitolo 6.1 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Determinate zone di colore chiaro di un sigaro possono essere riconducibili a due cause. Se la chiazza è di tonalità grigio chiara, polverosa e facilmente eliminabile con un panno, è il risultato del normale processo di invecchiamento del sigaro e non ne compromette il gusto.<br />
Aree più resistenti e di colore blu-verdastro denotano al contrario la presenza di muffe parassitarie. I funghi possono formarsi allorquando i sigari siano stati conservati a livelli di umidità eccessiva. In tal caso i sigari deteriorati vanno eliminati e l&#8217;umidificatore va nettato minuziosamente con un panno asciutto e con acqua tiepida. In presenza di muffe sull&#8217;umidificatore stesso, l&#8217;oggetto va sostituito. In nessun caso i sigari infestati vanno ricollocati nell&#8217;umidificatore a pulizia avvenuta.</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/problem-solution/tobacco-worm">continua &#8211; &#8220;il parassita del tabacco&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/mold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tarlo del tabacco (Lacioderma)</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/tobacco-worm-infestation-lacioderma</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/tobacco-worm-infestation-lacioderma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il parassita del tabacco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Come capire se i sigari siano infestati dal verme del tabacco. Capitolo 6.2 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;infestazione da tarlo del tabacco si verifica soprattutto quando i sigari siano stati conservati a temperature eccessivamente alte. I sigari presentano il parassita se la parte finale delle foglie è bucherellata. Nell&#8217;arco di due mesi di vita, i tarli crescono fino a raggiungere una lunghezza di 5 mm. I sigari vanno immediatamente rimossi dall&#8217;umidificatore ed esaminati tutti con attenzione per riscontrare la presenza dei parassiti. Dopo aver selezionato quelli infestati e nettato l&#8217;umidificatore, è possibile ricollocarvi i sigari sani. Per assicurarsi completamente che all&#8217;interno dei sigari attaccati non sopravviva alcuna larva, è buona idea lasciarli qualche giorno nel congelatore. Lo scongelamento va effettuato gradualmente perchè le foglie non si spezzino. Salvo che in queste circostanze, evitare sempre di congelare i sigari a causa della mancanza dei livelli minimi di umidità!</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/problem-solution/humidity-too-low">continua &#8211; &#8220;grado di umidità troppo basso&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/tobacco-worm-infestation-lacioderma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso di umidità troppo basso</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/humidity-is-too-low</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/humidity-is-too-low#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso di umidità troppo basso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Cosa fare se l'igrometro indica che l'umidità all'interno del vostro humidor è troppo bassa. Capitolo 6.3 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Se il tasso di umidità all&#8217;interno dell&#8217;umidificatore fosse troppo basso, seguire le seguenti avvertenze::</p>
<ul>
<li>Assicurarsi che l&#8217;igrometro sia stato calibrato col metodo della soluzione salina, che sia sufficiente quantità di soluzione al glicolpropilene (in caso di umidificatori a spugna) e che le pareti interne siano state umidificate a sufficienza prima dell&#8217;uso..</li>
<li>È possibile riempire l&#8217;umidificatore con acqua distillata.</li>
<li>Se l&#8217;abbassamento del tasso di umidità si verificasse molto tempo successivamente al primo utilizzo, potrebbe trattarsi di un difetto dovuto a un uso incorretto. Utilizzare l&#8217;acqua del rubinetto può per esempio ostruire i pori della spugna oppure livelli di glicolpropilene molto alti possono impedire un ulteriore assorbimento di acqua distillata.</li>
</ul>
<p>Qualora il tasso di umidità si abbassasse subito dopo aver introdotto sigari secchi nell&#8217;umidificatore non bisogna allarmarsi. Dopo qualche giorno infatti il livello tende a stabilizzarsi. Aprire l&#8217;umidificatore di frequente, inoltre, provoca una perdita di umidità.<br />
Eventuali oscillazioni della percentuale intorno al 70% non devono destare preoccupazioni. Bisogna inoltre considerare le osservazioni in merito al grado di precisione nella misurazione dell&#8217;umidità (Vedi <a href="http://www.humidorguide.it/hygrometer/accuracy">Margine di precisione della misurazione</a>).</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/problem-solution/humidity-too-high">continua &#8211; &#8220;Tasso di umidità troppo alto&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/humidity-is-too-low/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso di umidità troppo alto</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/humidity-is-too-high</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/humidity-is-too-high#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso di umidità troppo alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Cosa fare se l'igrometro indica che l'umidità all'interno del vostro humidor è troppo alta. Capitolo 6.4 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il tasso di umidità fosse troppo alto, seguire le seguenti avvertenze:</p>
<ul>
<li>Assicurarsi che l&#8217;igrometro sia stato calibrato col metodo della soluzione salina, che ci sia sufficiente quantità di soluzione al glicolpropilene (in caso di umidificatori a spugna) e che le pareti interne siano state umidificate a sufficienza prima dell&#8217;uso.</li>
<li>Solo in caso di umidificatori a spugna: qualora la soluzione salina non venga ricaricata da qualche mese è il caso di farlo utilizzando la soluzione al glicolpropilene.</li>
</ul>
<p>Eventuali oscillazioni della percentuale intorno al 70% non devono destare preoccupazioni. Bisogna inoltre considerare le osservazioni in merito al grado di precisione nella misurazione dell&#8217;umidità (Vedi <a href="http://www.humidorguide.it/hygrometer/accuracy">Margine di precisione della misurazione</a>).</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/problem-solution/humidor-is-bleeding-resin">continua &#8211; &#8220;l&#8217;umidificatore trasuda resina&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/humidity-is-too-high/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;umidificatore trasuda resina</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/humidor-is-bleeding-sap-resin</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/humidor-is-bleeding-sap-resin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'umidifcatore trasuda resina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Cosa fare se il vostro humidor comincia a dare segni di "emorragia". Capitolo 6.5 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli oli essenziali del cedro spagnolo possono causare la formazione di resine sulla superficie del legno. Ciò si verifica specialmente se, al contrario di quanto fa Adorini, il legno non viene seccato con cura prima della lavorazione. La resina si rimuove facilmente con acetone.</p>
<p>Le zone che presentano formazioni resinose si possono trattare con carta vetrata finissima. Il procedimento di pulitura va ripetuto 2 o 3 volte, im particolare se è stata ulitizzata una vernice protettiva molto resistente. La resina non inficia la qualità dei sigari, eppure, a contatto con questi, può danneggiare le foglie esterne.</p>
<p>Dopo l&#8217;utilizzo di agenti per la pulizia, l&#8217;umidificatore va ventilato ampiamente prima di ricollocare i sigari al suo interno.</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/problem-solution/reviving-dry-cigars">continua &#8211; &#8220;Vivificare sigari vecchi&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/humidor-is-bleeding-sap-resin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come vivificare un sigaro eccessivamente secco</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/reviving-dry-cigars</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/reviving-dry-cigars#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivificare sigari secchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa si può fare per "ricondizionare" sigari secchi. Capitolo 6.6 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conservare sigari troppo secchi all&#8217;interno di un umidificatore può far loro recuperare le qualità iniziali, tenendo presente che il tasso di umidità va sempre incrementato per gradi. Un paio di mesi all&#8217;interno di un umidificatore ben ventilato possono essere sufficienti affinchè i sigari recuperino il loro antico aroma. Data la estrema fragilità dei sigari secchi, è indispensabile maneggiarli con cura per impedirne che si spezzino.</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/problem-solution/humidor-smells">continua &#8211; &#8220;come eliminare gli odori sgradevoli&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/reviving-dry-cigars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odori sgradevoli all&#8217;interno dell&#8217;umidificatore</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/how-to-get-rid-of-annoying-smells-inside-the-humidor</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/how-to-get-rid-of-annoying-smells-inside-the-humidor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odori sgradevoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La soluzione per sbarazzarsi di odori sgradevoli dall'humidor. Capitolo 6.7 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È possibile che, dopo aver utilizzato agenti non inodori per la pulizia dell&#8217;umidificatore, ne rimangano le tracce al suo interno. Va ricordato che tali agenti chimici vanno utilizzati solo in casi di reale emergenza. Al fine di eliminare gli odori sgradevoli è necessario agire come segue:</p>
<p>Aprire completamente l&#8217;umidificatore ed arearlo.</p>
<p>Se ciò non fosse sufficiente e l&#8217;odore dovesse persistere anche dopo alcuni giorni, è possibile collocare all&#8217;interno dell&#8217;umidificatore un bicchiere di whisky o di brandy (Attenzione: conferirà all&#8217;umidificatore un aroma caratteristico per molto tempo!).</p>
<p>Alcuni intenditori aggiungono intenzionalmente alcune gocce di whisky o brandy all&#8217;umidificatore per personalizzare il gusto dei sigari.</p>
<p><strong>Un ringraziamento ai Clienti di HumidorDiscount per i loro preziosi suggerimenti.</strong></p>
<p>
<img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidordiscount.it/Umidificatori-per-sigari.html" target="_blank">continua &#8211; selezione di umidificatori all&#8217;interno di HumidorDiscount.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/how-to-get-rid-of-annoying-smells-inside-the-humidor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areazione</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/fresh-air-supply</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/fresh-air-supply#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Scopri perché l'approvvigionamento di aria fresca è importante per la conservazione dei sigari. Capitolo 5.1 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affinchè l&#8217;aria possa circolare costantemente all&#8217;interno dell&#8217;umidificatore, assicurarsi di fornire una areazione sufficiente almeno una volta ogni quindici giorni (Vedi <a href="http://www.humidorguide.it/humidor-construction/air-tight-seal-of-humidor">chiusura ermetica</a>).</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/storing-cigars/optimum-temperature"> Continua con &#8220;Temperatura ottimale&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/fresh-air-supply/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La temperatura ottimale per la conservazione del sigaro</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/optimum-temperature-for-cigar-storage</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/optimum-temperature-for-cigar-storage#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temperatura ottimale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Impara quali devono essere gli intervalli di temperatura ottimale per conservare i sigari. Capitolo 5.2 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La temperatura considerata ottimale è compresa tra i 18 e i 21°C (64/70°F). Temperature inferiori ai 12ºC (54°F) rischiano di danneggiare il processo di invecchiamento desiderato. Pertanto, conservare i sigari in cantina è consentito solo per periodi di tempo limitati. Effetti anche più deleteri può provocare il calore! Temperature superiori ai 24ºC (75°F) possono provocare infestazioni di parassiti del tabacco come la putrescenza dei sigari. Per tale motivo l&#8217;umidificatore non va mai esposto a luce diretta.</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/storing-cigars/maximum-duration-of-storage">continua &#8211; &#8220;Il tempo di conservazione di un sigaro&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/optimum-temperature-for-cigar-storage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tempo di conservazione di un sigaro</title>
		<link>http://www.humidorguide.it/maximum-duration-of-storing-cigars</link>
		<comments>http://www.humidorguide.it/maximum-duration-of-storing-cigars#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo di conservazione dei sigari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.humidor-guide.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Impara quanto tempo si possono conservare i sigari in un humidor. Capitolo 5.3 Guida Humidor - Ebook gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente i sigari si conservano in un umidificatore e per un determinato periodo di tempo, sempre mantenendi il tasso di umidità relativa a un livello costante tra il 65 e il 75% e provvedendo a una areazione permanente. I sigari di alta qualità, grazie a diversi anni di conservazione, sviluppano un aroma particolare. A questo affascinante processo di invecchiamento, necessario per raggiungere un determinato aroma, si deve la grande tradizione della conservazione del sigaro, diffusa specialmente in Inghilterra.</p>
<p><img class="arrow" src="http://www.humidor-guide.com/wp-content/themes/humidor_guide/images/arrow.png" width="30" height="30" /><a class="continue" href="http://www.humidorguide.it/storing-cigars/cigars-mature">continua &#8211; &#8220;I sigari maturano nel tempo?&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humidorguide.it/maximum-duration-of-storing-cigars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

